各参赛团队:
按照赛事相关工作安排,首届“大数据杯”材料智能创新大赛评审工作已全部完成。经专家评审组严格评审、综合评议,现将本次大赛获奖团队名单予以公布。
一等奖:
| 项目名称 | 团队名称 | 项目负责人 |
| MatAgent——面向本科生科普与研究生数据处理的材料智能体 | FTT朝闻道 | 温世彬 |
| Material-Agent 基于人工智能的材料学习辅助模型 | 材智未来 | 韩广增 |
| 高熵合金文献数据集构建与机器学习性能预测 | 熵启纪元EntroEra | 刘一霖 |
二等奖:
| 项目名称 | 团队名称 | 项目负责人 |
| VibeFlow(面向多学科资料分析与知识转化的可编排智能工作流平台) | 正经队伍 | 吴致铭 |
| “蚀”半功倍——面向金属防护的缓蚀剂效率预测与分子生成研究 | 啊对对对 | 冯镜霖 |
| 钢材表面缺陷智能识别、质量评价与问答平台 ——基于 YOLOv26n 与大模型融合的材料智能检测系统 | 智检钢锋 | 王长森 |
| 数智琢材——材料科研学习一体化平台 | 数我有材 | 张佰明 |
| 基于人工智能的文献表格提取助手 | 新材数创 | 曾一涵 |
| 材料科学基础智能导师(MatTutor) | 我独自升级 | 吴卿皖 |
| 材智引航:基于DeepSeek的材料智能助学助手 | 沐文材智 | 汤振阳 |
| 科研鸟瞰(Research Birdseye)——一款面向科研文献检索与智能总结的程序 | 图灵捕手 | 戎美瑜 |
| PhaseMind(相图之心)——材料相图识别AI助手 | 晶界智航 | 袁照杰 |
| 微塑镜界-面向水体微纳塑料的AI-SERS材料智能分析系统 | LingSpectra | 张洪恺 |
三等奖:
| 项目名称 | 团队名称 | 项目负责人 |
| TOMATON:面向材料科研学习与实践的智能 Agent 助手 | 算引新材队 | 殷宇洋 |
| 有机机理可视化助手 | 元构智研 | 陈杨逸 |
| 基于第一性原理数据融合的铝合金海南大气腐蚀机器学习预测模型 | 智蚀先锋 | 齐金波 |
| 相图智鉴·学伴系统( 相图学习助手) | 525地下室起义 | 孙慧琳 |
| XRD Phase Identifier(基于 RAG 技术的智能 XRD 物相解析系统) | 寻峰大师 | 窦园园 |
| 数据驱动的高比表面积 UiO-66 合成:模型构建、可解释分析与条件优化 | 灵材数汇 | 别亚轩 |
| 材小智——面向材料智能专业的多课程AI学习与文献阅读助手 | 从容应队 | 廖路漫 |
| DeepTMD:大语言模型驱动的二维半导体智能科研系统 | NanoMind | 舒宇昕 |
| 材料智能一体化平台 | 寻晶者 | 陈春磊 |
| 机器学习辅助Ti-6Al-4V合金增材制造工艺参数优化研究 | 叫什么好呢 | 罗雅菡 |
| 基于生成式人工智能的晶体材料生成与性能预测辅助平台 | MatGen Lab | 周良璞 |
| 融合知识图谱和增强RAG框架提升大模型处理材料专业问题的处理方案 | 研图新材 | 张晔 |
| 基于机器学习的锻造形变物理场预测模型 | @啄菜Offical | 梁智翔 |
公示期:2026年6月15日—2026年6月17日。公示期间,如对公示结果有异议,请以实名形式向大赛组委会反映,并提供相关佐证材料。
联系电话:62332559
联系邮箱:ustbgjjxy@ustb.edu.cn